CHEMICAL RESISTANCE
注意:以下表格是材料的参考资料,并非对本公司产品的保证。使用时请进行实机评价。
除特别说明外,溶液浓度为饱和状态,温度为常温。
※可搜索适合接头内面材质的商品
|
接头内面 药品名 |
黄铜 商品搜索 |
SCS16A |
SCS13 |
聚甲醛树脂 |
PPSU 商品搜索 |
聚丙烯 |
NBR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1号试验油 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | ◎ |
| 2号试验油 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | ○ | |
| 3号试验油 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | △ | |
| A | A ( ASTM标准燃料 ) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | △ | ◎ |
| 氨 ( 无水 ) | × | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 氨水 ( 氢氧化铵 ) | × | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |
| B | B ( ASTM标准燃料 ) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | △ | ○ |
| 苯 ( 粗苯 ) | × | △ | △ | △ | × | ○ | × | |
| 苯胺 | × | △ | △ | ◎ | - | ○ | × | |
| 苯酚 | △ | △ | △ | × | × | ◎ | × | |
| 苯甲醇 | △ | △ | △ | △ | × | - | × | |
| 苯甲醛 | △ | △ | △ | - | × | △ | × | |
| 本甲酸 | × | × | × | △ | - | - | × | |
| 苯甲酰氯 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 苯肼 | - | - | - | - | - | - | × | |
| 苯乙酮 | - | - | - | - | - | - | × | |
| 苯乙烯 | △ | ○ | ○ | - | - | ○ | × | |
| 蓖麻油 | ◎ | △ | △ | ◎ | - | ◎ | ◎ | |
| 冰醋酸 | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| 丙醇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | ○ | |
| 丙酮 | ◎ | △ | △ | △ | × | △ | × | |
| 丙烯腈 | △ | △ | △ | ◎ | - | - | × | |
| 丙烯酸丁酯 | - | ◎ | ◎ | - | - | △ | × | |
| 丙烯酸乙酯 | △ | ◎ | ◎ | - | - | △ | × | |
| 丙烯氧化物 | - | - | - | - | - | - | - | |
| C | C ( ASTM标准燃料 ) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | △ | △ |
| 草酸 | × | - | - | × | ○ | ◎ | ○ | |
| 车闸油DOT3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 次氯酸 | - | △ | - | - | ◎ | ◎ | × | |
| 次氯酸钙 ( 高级漂白粉 ) [ 20% ] | × | ○ | - | △ | - | ◎ | - | |
| 次氯酸钠 ( 次氯酸苏打 ) [5%] | × | ○ | × | △ | - | ◎ | △ | |
| 次氯酸钠 ( 次氯酸苏打 ) [5%70℃] | × | ○ | × | × | ◎ | ○ | × | |
| 次氯酸钠 ( 次氯酸苏打 ) [12%] | - | - | - | - | ◎ | - | - | |
| 次氯酸钠 ( 次氯酸苏打 ) [30%] | - | - | - | - | ◎ | ○ | - | |
| 醋 | - | - | - | ○ | - | ◎ | △ | |
| 醋酸 [ 10% ] | × | △ | △ | × | ◎ | ◎ | △ | |
| 醋酸 [ 50% ] | × | △ | △ | × | - | ◎ | △ | |
| 醋酸 [ 50% 70℃ ] | × | △ | △ | × | - | △ | × | |
| 醋酸 [ 100% ] | × | △ | △ | × | - | △ | × | |
| 醋酸铝 | - | △ | △ | ◎ | - | ◎ | ○ | |
| 醋酸戊醇 | △ | ◎ | - | ◎ | △ | △ | × | |
| 醋酸乙酯 | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | × | |
| D | 大豆油 | △ | ◎ | △ | ◎ | - | ◎ | ◎ |
| 氮 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 氮苯 | △ | △ | - | - | ○ | - | × | |
| 单乙醇胺 | - | △ | - | - | - | ○ | × | |
| 灯油 ( 煤油 ) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |
| 丁醇 | - | - | - | - | △ | - | ○ | |
| 丁烷 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 动物胶 | △ | △ | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | |
| E | 二苯醚 | - | - | - | - | - | - | × |
| 二醇酸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 二丁醚 | - | △ | △ | - | △ | △ | × | |
| 二甲苯 | - | ◎ | ◎ | ○ | × | △ | × | |
| 二甲基甲酰胺 | △ | ◎ | - | × | × | △ | × | |
| 二甲基乙酰胺 | - | - | - | - | - | △ | - | |
| 二硫化碳 | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | |
| 二氯苯 | △ | - | - | × | - | △ | △ | |
| 二氯甲烷 ( 二氯乙烯 ) | - | △ | △ | × | - | △ | × | |
| 二氯乙烷 ( 二氯乙烯 ) | ◎ | △ | △ | × | - | - | × | |
| 二氯乙烯 ( 二氯甲烷 ) | - | △ | △ | × | × | △ | × | |
| 二氧化碳 ( 碳酸气 ) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | |
| 二氧六环 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | × | |
| 二乙胺 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 二乙二醇 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 二乙醚 ( 乙醚 ) | △ | △ | △ | - | △ | △ | △ | |
| 二正丁胺 | - | - | - | - | - | - | - | |
| F | 肥皂液 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ |
| 氟 | × | △ | × | - | - | × | - | |
| 氟苯 | - | - | - | - | - | △ | × | |
| 氟化铝 | ◎ | × | × | - | - | ◎ | ◎ | |
| 氟化氢 [ 10 % ] | △ | × | × | - | - | ◎ | × | |
| 氟化氢 [ 40 % ] | △ | × | × | - | - | ◎ | × | |
| 氟硼酸 | - | ◎ | - | - | - | ◎ | ○ | |
| G | 橄榄油 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| 甘油 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 甘蔗醇 | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 高级漂白粉 ( 次氯酸钙 ) [ 20% ] | × | ○ | - | △ | - | ◎ | - | |
| 高锰酸钾 [ 5% ] | △ | △ | △ | - | - | ◎ | × | |
| 铬酸 [ 2% 50℃ ] | × | △ | × | - | ○ | ○ | - | |
| 铬酸 [ 2% 70℃ ] | × | △ | × | × | - | ○ | × | |
| 铬酸 [ 5% 70℃ ] | × | △ | × | × | - | ○ | × | |
| 铬酸 [ 10% 70℃ ] | × | △ | × | × | - | △ | × | |
| 铬酸 [ 25% 70℃ ] | × | △ | × | × | - | × | × | |
| 庚烷 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | - | |
| 癸二酸二辛酯 | - | - | - | ○ | - | ○ | × | |
| 癸二酸二乙酯 | - | - | - | - | - | ○ | × | |
| 硅酸钠 | △ | △ | - | ◎ | - | - | ◎ | |
| 硅油 | - | - | - | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
| 硅脂 | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | |
| 过氯酸 | × | × | × | - | ◎ | △ | × | |
| 过硼酸钠 | × | △ | - | ◎ | - | ◎ | ○ | |
| 过氧化钠 | × | △ | △ | ◎ | - | ◎ | ○ | |
| 过氧化氢 [ 30% ] | × | △ | △ | - | ◎ | ◎ | × | |
| 过氧化氢 [ 5% ] | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
| 过氧化氢 [ 5% 50℃ ] | × | △ | △ | - | ◎ | ◎ | × | |
| H | 氦气 | - | - | - | - | - | ◎ | - |
| 海水 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | |
| 环己醇 | △ | △ | △ | - | △ | ○ | △ | |
| 环己酮 | - | △ | △ | - | × | △ | × | |
| 环己烷 | △ | △ | △ | × | ○ | △ | ○ | |
| 环烷酸 | - | △ | △ | - | - | ◎ | ○ | |
| 环氧氯丙烷 | - | - | - | - | ○ | - | × | |
| 挥发油 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | △ | ◎ | |
| J | 己醛 | - | - | - | - | - | - | × |
| 己烷 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |
| 甲苯 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | △ | × | |
| 甲酚 | △ | ◎ | △ | △ | × | ○ | × | |
| 甲基苯胺 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 甲基吡咯烷酮 [ 40℃ ] | - | - | - | - | - | - | - | |
| 甲基丙烯酸 | - | △ | △ | - | × | △ | × | |
| 甲基异丁酮 ( MIBK ) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | |
| 甲基乙基酮 ( MEK ) | ◎ | ○ | ○ | × | × | △ | × | |
| 甲醛 [ 40 % ] | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 甲酸 [ 25% ] | × | △ | △ | × | ◎ | ◎ | × | |
| 甲酸 [ 50% ] | × | △ | △ | × | ◎ | ◎ | × | |
| 甲酸 [ 90% ] | × | △ | △ | × | - | ◎ | × | |
| 焦油 | △ | ◎ | ◎ | - | - | ○ | ○ | |
| 酒石酸 | × | △ | △ | - | - | ◎ | ◎ | |
| K | 卡别醇 | △ | △ | - | - | △ | - | ○ |
| 糠醛 | △ | △ | △ | - | - | × | × | |
| 苛性碱 ( 氢氧化钾 ) | △ | △ | △ | - | ◎ | ○ | ○ | |
| 苛性钠 ( 氢氧化钠 ) [ 30% ] | - | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 苛性钠 ( 氢氧化钠 ) [ 30% 70℃ ] | - | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 苦味酸 | × | △ | △ | - | - | ○ | △ | |
| 矿物油 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | ○ | ◎ | |
| L | 沥青 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ |
| 联氨 | - | ◎ | ◎ | - | ○ | △ | - | |
| 联苯 | - | △ | △ | - | △ | - | × | |
| 邻苯二甲酸 | - | - | - | - | △ | - | - | |
| 邻苯二甲酸二丁酯 | - | △ | △ | - | - | △ | × | |
| 邻苯二甲酸二辛酯 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| 磷酸 [ 50% ] | × | ◎ | △ | × | ◎ | ◎ | × | |
| 磷酸 [ 50% 70℃ ] | × | ◎ | △ | × | - | ◎ | × | |
| 磷酸 [ 75% ] | × | ◎ | △ | × | ◎ | ◎ | × | |
| 磷酸 [ 85% 70℃ ] | - | - | - | × | - | - | × | |
| 磷酸铵 | △ | △ | △ | ◎ | - | ◎ | ◎ | |
| 磷酸氯化物 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 磷酸钠 | - | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 硫 | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
| 硫代硫酸钠 | △ | △ | △ | ◎ | - | ◎ | ○ | |
| 硫化钡 | - | △ | - | - | - | ◎ | ◎ | |
| 硫化钙 | - | △ | △ | - | - | ◎ | ◎ | |
| 硫化锌 | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 硫酸 [ 10% ] | × | △ | △ | × | ◎ | ◎ | × | |
| 硫酸 [ 10% 70℃ ] | × | △ | △ | × | ◎ | ◎ | × | |
| 硫酸 [ 30% ] | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | |
| 硫酸 [ 30% 70℃ ] | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | |
| 硫酸 [ 98% ] | × | △ | △ | × | × | △ | × | |
| 硫酸 [ 98% 70℃ ] | × | × | × | × | × | △ | - | |
| 硫酸氨 | △ | △ | △ | ◎ | - | ◎ | ◎ | |
| 硫酸钡 | △ | △ | △ | ◎ | - | ◎ | ◎ | |
| 硫酸钾 | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 硫酸铝 ( 硫酸矾土 ) | × | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | |
| 硫酸镁 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | |
| 硫酸钠 ( 芒硝 ) | ◎ | △ | △ | ◎ | - | ◎ | ◎ | |
| 硫酸镍 | - | △ | △ | ◎ | - | ◎ | ◎ | |
| 硫酸氢钠 | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | |
| 硫酸铁 | × | △ | △ | - | - | ◎ | - | |
| 硫酸铜 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 氯苯 ( 一氯代苯 ) | - | - | - | × | × | △ | × | |
| 氯仿 | △ | △ | △ | × | × | × | × | |
| 氯化氨 | × | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 氯化钡 | × | △ | × | ◎ | - | ◎ | ◎ | |
| 氯化钙 | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 氯化汞 | × | × | × | ◎ | - | ◎ | ◎ | |
| 氯化钾 | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 氯化铝 | × | × | × | ◎ | - | ◎ | ◎ | |
| 氯化镁 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 氯化镍 | × | ○ | × | ◎ | - | ◎ | ◎ | |
| 氯化溶剂类 | - | - | - | - | - | × | × | |
| 氯化铁 | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 氯化铜 | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 氯化锡 | × | × | × | ○ | - | ◎ | ◎ | |
| 氯化锌 | × | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 氯磺酸 | △ | × | × | × | ◎ | × | × | |
| 氯甲苯 | - | - | - | × | - | △ | × | |
| 氯萘 | - | - | - | - | - | - | × | |
| 氯乙醇 | - | △ | △ | - | - | △ | × | |
| 氯乙酸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| M | 马来酸 | - | △ | △ | - | ◎ | ◎ | - |
| 芒硝 ( 硫酸钠 ) | ◎ | △ | △ | ◎ | - | ◎ | ◎ | |
| 煤油 ( 灯油 ) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | △ | ◎ | |
| 棉籽油 | △ | ◎ | ◎ | ○ | - | ○ | ◎ | |
| 明矾 | - | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | |
| 明胶 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | |
| 木精 ( 甲醇 ) | ◎ | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | |
| N | 萘烷 | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| 柠檬酸 | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 牛奶 | - | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| P | 硼砂 ( 四硼酸钠 ) | × | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| 硼酸 | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 啤酒 | - | ○ | ○ | ◎ | - | ◎ | △ | |
| 漂白液 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 苹果酸 | △ | △ | △ | - | - | ◎ | ◎ | |
| 葡萄糖 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| Q | 汽轮机油 | - | - | - | - | - | - | ○ |
| 汽油 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
| 氢氟酸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 氢醌 | - | - | - | ◎ | - | ◎ | - | |
| 清漆 | - | ○ | - | △ | - | △ | × | |
| 氢溴酸 [ 20% ] | × | × | × | - | ○ | ◎ | × | |
| 氢溴酸 [ 20% 70℃ ] | × | × | × | × | - | ◎ | - | |
| 氢溴酸 [ 37% ] | × | × | × | - | - | ◎ | ◎ | |
| 氢氧化铵 ( 氨水 ) | × | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 氢氧化钡 | × | ◎ | △ | ◎ | - | ◎ | ◎ | |
| 氢氧化钙 | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 氢氧化钾 ( 苛性碱 ) | △ | △ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
| 氢氧化镁 | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 氢氧化钠 ( 苛性钠 ) [ 30% ] | - | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 氢氧化钠 ( 苛性钠 ) [ 30% 70℃ ] | - | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 轻油 | - | ◎ | ◎ | - | - | △ | - | |
| R | 燃料油 ( 重油 ) | - | - | - | - | ◎ | - | ○ |
| 鞣酸 | × | △ | △ | - | - | ◎ | ○ | |
| 乳酸 | × | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 软脂酸 | △ | △ | △ | ◎ | - | ◎ | ○ | |
| 润滑油 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | ○ | ◎ | |
| 润滑脂 | △ | ◎ | ◎ | - | - | △ | - | |
| S | 三氯化磷 | - | - | - | - | - | - | - |
| 三氯乙酸 | - | △ | △ | - | - | - | - | |
| 三氯乙烯 | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | △ | × | |
| 三氯乙烯磷 ( TCP ) | - | - | - | - | - | - | × | |
| 三乙胺 | - | - | - | - | △ | - | - | |
| 三乙醇胺 | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ | △ | |
| 色拉油 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 砷酸 | △ | △ | △ | - | - | ◎ | - | |
| 石脑油 | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | |
| 石油 | - | - | - | ○ | - | ○ | ◎ | |
| 食盐 | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 双丙酮醇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | - | × | |
| 水 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 水杨酸 | ◎ | △ | △ | - | - | ◎ | - | |
| 四氯化硅 [ 55℃ ] | - | - | - | - | - | - | - | |
| 四氯化碳 | △ | △ | △ | ◎ | △ | × | × | |
| 四氯乙烯 | △ | △ | - | × | - | △ | × | |
| 四硼酸钠 ( 硼砂 ) | × | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | ○ | |
| 四氢呋喃 | - | ◎ | - | × | × | △ | × | |
| 四氢化萘 | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | △ | × | |
| 松节油 | △ | ◎ | △ | - | - | △ | ○ | |
| 松萜 | - | - | - | - | - | - | ○ | |
| 松油 | △ | ◎ | △ | - | - | ○ | ○ | |
| T | 碳酸 | ◎ | △ | △ | - | - | ○ | ◎ |
| 碳酸氨 | - | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
| 碳酸钠 ( 纯碱 ) | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 碳酸气 ( 二氧化碳 ) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | |
| 碳酸氢钠 | × | △ | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | |
| 甜菜糖醇 | × | ◎ | △ | ◎ | - | ◎ | ◎ | |
| 桐油 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | |
| W | 王水 | - | × | × | - | - | △ | × |
| 威士忌、葡萄酒 | - | ○ | ○ | × | - | ◎ | ◎ | |
| 戊醇 | △ | △ | △ | - | - | ○ | ○ | |
| 戊醇萘 | - | - | - | - | - | ○ | △ | |
| 无水醋酸 | × | △ | △ | - | × | ◎ | × | |
| X | 显影药 ( 硫代硫酸钠 ) | - | - | - | ◎ | - | ◎ | ◎ |
| 硝基苯 | △ | △ | △ | × | △ | × | × | |
| 硝基丙烷 | - | ◎ | ◎ | - | - | × | × | |
| 硝基甲烷 | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | × | × | |
| 硝酸 [ 10% ] | × | ◎ | △ | × | ◎ | ◎ | × | |
| 硝酸 [ 10% 70℃ ] | × | ◎ | △ | × | ◎ | ○ | × | |
| 硝酸 [ 30% ] | × | ◎ | △ | × | - | ○ | × | |
| 硝酸 [ 30% 70℃ ] | × | ◎ | △ | × | - | △ | × | |
| 硝酸 [ 61.3% ] | × | ◎ | △ | × | × | ○ | × | |
| 硝酸铵 | × | △ | △ | ○ | - | ◎ | ◎ | |
| 硝酸钙 | - | - | - | ○ | - | ◎ | ◎ | |
| 硝酸钾 | △ | △ | △ | - | - | ◎ | ◎ | |
| 硝酸铝 | - | △ | △ | - | - | ◎ | ◎ | |
| 硝酸钠 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 硝酸铁 | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | |
| 硝酸乙烷 | - | ◎ | ◎ | - | - | × | × | |
| 硝酸银 | - | △ | △ | - | ◎ | ◎ | △ | |
| 辛醇 | △ | △ | △ | △ | - | ◎ | ○ | |
| 辛烷 | - | - | - | - | ◎ | - | - | |
| 辛烯 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 溴 | × | × | × | × | - | × | × | |
| 溴化铝 | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | |
| Y | 亚硫酸 | × | △ | △ | - | - | - | ○ |
| 亚硫酸 [ 10% ] | - | - | - | - | - | ◎ | - | |
| 亚硫酸钠 | △ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 亚硫酰二氯 | - | - | - | - | - | × | - | |
| 亚麻酸 | - | - | - | - | - | ◎ | ○ | |
| 亚麻籽油 | - | ◎ | ◎ | ○ | - | ◎ | ◎ | |
| 亚硝酸氨 | - | - | - | - | - | ◎ | △ | |
| 氩气 | - | - | - | - | - | ◎ | - | |
| 盐水 | × | △ | △ | ◎ | - | ◎ | ◎ | |
| 盐酸[10%] | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ○ | |
| 盐酸[20%] | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ○ | |
| 盐酸[20%80℃] | × | × | × | × | ◎ | ○ | × | |
| 盐酸[38%] | × | × | × | × | ○ | ◎ | ○ | |
| 氧气 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 液氨 | △ | ◎ | ◎ | - | - | △ | ○ | |
| 液氯 | - | - | - | × | ◎ | × | × | |
| 液压油 | - | - | - | ◎ | - | - | - | |
| 一氯醋酸 | - | - | - | - | - | △ | × | |
| 一氯代苯 ( 氯苯 ) | - | - | - | × | - | △ | × | |
| 椰子油 | △ | △ | - | ◎ | - | ◎ | - | |
| 乙醇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
| 乙醇胺 | - | △ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
| 乙二胺 | - | - | - | - | ○ | ○ | ◎ | |
| 乙二醇 | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
| 乙二醇乙醚 | △ | △ | △ | - | △ | △ | × | |
| 乙二醇乙醚醋酸酯 | - | - | - | - | - | - | × | |
| 乙基苯 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | - | △ | × | |
| 乙基纤维素 | - | △ | △ | ◎ | - | ◎ | ○ | |
| 乙腈 | - | - | - | - | △ | - | - | |
| 乙醚 ( 二乙醚 ) | △ | △ | △ | - | - | △ | △ | |
| 乙醚 ( 醚、二乙醚 ) | △ | △ | △ | - | - | △ | △ | |
| 乙醛 | × | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | × | |
| 乙醛乙酰乙酯 | - | - | - | - | - | - | × | |
| 乙酸丙酯 | ◎ | ◎ | - | ◎ | - | △ | × | |
| 乙酸丁酯 | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | × | |
| 乙酸钙 | △ | △ | △ | ◎ | - | ◎ | ○ | |
| 乙酸甲酯 | ◎ | ◎ | △ | ○ | - | △ | × | |
| 乙酸镍 | - | △ | △ | ◎ | - | ◎ | - | |
| 乙酸铅 | - | △ | △ | ◎ | - | ◎ | - | |
| 乙酸锌 | - | ◎ | - | ◎ | - | ◎ | - | |
| 乙烯二氯化物 ( 二氯化乙烯 ) | ◎ | △ | △ | × | - | - | × | |
| 乙烯氧化物 | △ | △ | △ | - | - | ◎ | × | |
| 乙酰胺 | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | |
| 已基醇 | - | - | - | - | - | ○ | ◎ | |
| 异丙醇 | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | △ | |
| 异丁醇 | - | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | |
| 异辛烷 | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | - | ◎ | |
| 硬脂酸 | △ | ○ | ○ | ○ | - | ◎ | △ | |
| 油酸 | △ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | △ | |
| 玉米油 | × | ◎ | - | ◎ | - | ○ | ◎ | |
| Z | 杂酚油 | △ | △ | △ | ◎ | - | - | ○ |
| 蒸汽 ( 100℃以上 ) | - | - | - | △ | - | △ | × | |
| 脂肪酸 | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | △ | △ | |
| 重铬酸钾 [ 10% ] | × | △ | - | - | - | ◎ | ◎ | |
| 重亚硫酸钙 | × | △ | △ | - | - | ◎ | - | |
| 重亚硫酸钠盐 | - | - | - | - | ◎ | ◎ | △ | |
| 猪油 | ◎ | ○ | - | ◎ | - | ◎ | ◎ | |
|
接头内面 药品名 |
黄铜 商品搜索 |
SCS16A |
SCS13 |
聚甲醛树脂 |
PPSU 商品搜索 |
聚丙烯 |
NBR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B ( ASTM标准燃料 ) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | △ | ○ |
| 苯 ( 粗苯 ) | × | △ | △ | △ | × | ○ | × | |
| 苯胺 | × | △ | △ | ◎ | - | ○ | × | |
| 苯酚 | △ | △ | △ | × | × | ◎ | × | |
| 苯甲醇 | △ | △ | △ | △ | × | - | × | |
| 苯甲醛 | △ | △ | △ | - | × | △ | × | |
| 本甲酸 | × | × | × | △ | - | - | × | |
| 苯甲酰氯 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 苯肼 | - | - | - | - | - | - | × | |
| 苯乙酮 | - | - | - | - | - | - | × | |
| 苯乙烯 | △ | ○ | ○ | - | - | ○ | × | |
| 蓖麻油 | ◎ | △ | △ | ◎ | - | ◎ | ◎ | |
| 冰醋酸 | - | - | - | - | ○ | - | - | |
| 丙醇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | ○ | |
| 丙酮 | ◎ | △ | △ | △ | × | △ | × | |
| 丙烯腈 | △ | △ | △ | ◎ | - | - | × | |
| 丙烯酸丁酯 | - | ◎ | ◎ | - | - | △ | × | |
| 丙烯酸乙酯 | △ | ◎ | ◎ | - | - | △ | × | |
| 丙烯氧化物 | - | - | - | - | - | - | - | |
|
接头内面 药品名 |
黄铜 商品搜索 |
SCS16A |
SCS13 |
聚甲醛树脂 |
PPSU 商品搜索 |
聚丙烯 |
NBR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C ( ASTM标准燃料 ) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | △ | △ |
| 草酸 | × | - | - | × | ○ | ◎ | ○ | |
| 车闸油DOT3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 次氯酸 | - | △ | - | - | ◎ | ◎ | × | |
| 次氯酸钙 ( 高级漂白粉 ) [ 20% ] | × | ○ | - | △ | - | ◎ | - | |
| 次氯酸钠 ( 次氯酸苏打 ) [5%] | × | ○ | × | △ | - | ◎ | △ | |
| 次氯酸钠 ( 次氯酸苏打 ) [5%70℃] | × | ○ | × | × | ◎ | ○ | × | |
| 次氯酸钠 ( 次氯酸苏打 ) [12%] | - | - | - | - | ◎ | - | - | |
| 次氯酸钠 ( 次氯酸苏打 ) [30%] | - | - | - | - | ◎ | ○ | - | |
| 醋 | - | - | - | ○ | - | ◎ | △ | |
| 醋酸 [ 10% ] | × | △ | △ | × | ◎ | ◎ | △ | |
| 醋酸 [ 50% ] | × | △ | △ | × | - | ◎ | △ | |
| 醋酸 [ 50% 70℃ ] | × | △ | △ | × | - | △ | × | |
| 醋酸 [ 100% ] | × | △ | △ | × | - | △ | × | |
| 醋酸铝 | - | △ | △ | ◎ | - | ◎ | ○ | |
| 醋酸戊醇 | △ | ◎ | - | ◎ | △ | △ | × | |
| 醋酸乙酯 | △ | △ | △ | ◎ | △ | △ | × | |
|
接头内面 药品名 |
黄铜 商品搜索 |
SCS16A |
SCS13 |
聚甲醛树脂 |
PPSU 商品搜索 |
聚丙烯 |
NBR |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 二苯醚 | - | - | - | - | - | - | × |
| 二醇酸 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 二丁醚 | - | △ | △ | - | △ | △ | × | |
