食品用蠕动泵管
型号|EF
ECOFOODS PVC
符合改正食品卫生法
(2020年告示第196号正面清单制度、2020年告示第380 号(包括庚烷))
符合FDA(CFR21.170~199)
符合改正食品卫生法
(2020年告示第196号正面清单制度、2020年告示第380 号(包括庚烷))
符合FDA(CFR21.170~199)
除了食品用途以外,还可用于化妆品、制药工厂中的配管
除了食品用途以外,还可用于化妆品、制药工厂中的配管
与普通硅软管相比拥有5倍以上长寿命,降低更换频率
与普通硅软管相比拥有5倍以上长寿命,降低更换频率
减少了因软管摩擦导致的碎屑,降低了异物混入的风险
(※TOYOX式评估方法 烯烃类、硅胶类对比)
减少了因软管摩擦导致的碎屑,降低了异物混入的风险
(※TOYOX式评估方法 烯烃类、硅胶类对比)
食品用蠕动泵管
用途 | 食品、化妆品、制药行业的搬运、输送用 蠕动泵管 | |
---|---|---|
流体 | ||
功能 |
正压(压送) 负压(吸引) 高耐压 耐热 耐寒 透明 柔软 防止弯折及压扁 耐油(动植物油) 耐油(矿物油) 耐药品 异味少 低析出 非粘附 防静电 防结露 耐磨损 难燃 不使用塑化剂 无需分别废弃 |
|
法律规定 | 符合食品卫生法196号 FDA符合 符合RoHS2 | |
规格 | 主材质 | 软质聚氯乙烯 |
加强材料 | ||
内径 | 4mm~10mm | |
使用温度范围 | -5℃~60℃ | |
其他 |
型号 | 内径×外径(mm) | 壁厚 | 使用压力(MPa) | 标准长度重量(kg/卷) | 标准长度(m) | 最小弯曲半径(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23°C | 60°C | ||||||
EF04010 | 4.0 × 6.0 | 1.0 | 0~0.2 | 0~0.1 | 0.4 | 20 | 15 |
EF06020 | 6.0 × 10.0 | 2.0 | 0~0.2 | 0~0.1 | 1.3 | 20 | 30 |
EF10020 | 10.0 × 14.0 | 2.0 | 0~0.1 | 0~0.05 | 1.9 | 20 | 60 |
EF16030 | 16.0 × 22.0 | 3.0 | 0~0.1 | 0~0.05 | 4.6 | 20 | 90 |
EF18030 | 18.0 × 24.0 | 3.0 | 0~0.1 | 0~0.05 | 5.0 | 20 | 110 |
EF01616 | 1.6 × 4.8 | 1.6 | 0~0.3 | 0~0.2 | 0.45 | 20 | 10 |
EF03216 | 3.2 × 6.4 | 1.6 | 0~0.2 | 0~0.1 | 0.6 | 20 | 10 |
EF03224 | 3.2 × 8.0 | 2.4 | 0~0.2 | 0~0.1 | 1.1 | 20 | 15 |
EF04816 | 4.8 × 8.0 | 1.6 | 0~0.2 | 0~0.1 | 0.8 | 20 | 25 |
EF04824 | 4.8 × 9.6 | 2.4 | 0~0.2 | 0~0.1 | 1.4 | 20 | 25 |
EF06416 | 6.4 × 9.6 | 1.6 | 0~0.2 | 0~0.05 | 1.1 | 20 | 30 |
EF06424 | 6.4 × 11.2 | 2.4 | 0~0.2 | 0~0.1 | 1.8 | 20 | 30 |
EF12732 | 12.7 × 19.1 | 3.2 | 0~0.2 | 0~0.05 | 4.2 | 20 | 60 |
包装:箱装 颜色:天然透明
Page Top