工厂设备配管、各类机械嵌入用接头
型号 | 634-A-AL | |
---|---|---|
主材质 | ||
功能 | ||
流体 | 水(饮用水除外) 空气 油 | |
合法性 | 符合RoHS2 | |
材料详情 | 接头主体 | 铝合金(ADC12、5"~:AC4CH) |
型号 | 接头规格 | 尺寸(mm) | ||
---|---|---|---|---|
H | L1 | L2 | ||
634-A3/4AL | 3/4" | 32 | 36 | 26 |
634-A1AL | 1" | 37 | 46 | 36 |
634-A1-1/4AL | 1-1/4" | 45 | 51 | 41 |
634-A1-1/2AL | 1-1/2" | 53 | 54 | 44 |
634-A2AL | 2" | 63 | 57 | 47 |
634-A2-1/2AL | 2-1/2" | 76 | 62 | 51 |
634-A3AL | 3" | 92 | 61 | 51 |
634-A4AL | 4" | 120 | 63 | 53 |
634-A5AL | 5" | 146 | 69 | 55 |
※4”以下为压铸。 ※1/2”与3/4”通用。
※连接时请使用相同尺寸、相同材质的耦合器和接头。如果连接不同材质的耦合器和接头,可能会发生腐蚀(电腐蚀)。
※防尘塞并非耐压产品,请勿施加压力。
Page Top