TC3-S截面面积比

公称口径 TOYOCONNECTOR 市售的宝塔式接头 截面面积比(与市售的宝塔式接头相比)
型号 内径 有效截面面积 内径 有效截面面积
mm mm2 mm mm2
9 TC3-S9-R1/4 7.0 38 6.0 28 1.4倍
9 TC3-S9-R3/8 7.0 38 6.0 28 1.4倍
12 TC3-S12-R3/8 10.0 79 8.0 50 1.6倍
12 TC3-S12-R1/2 10.0 79 8.0 50 1.6倍
15 TC3-S15-R3/8 11.5 104 11.0 95 1.1倍
15 TC3-S15-R1/2 13.0 133 11.0 95 1.4倍
19 TC3-S19-R1/2 15.0 177 15.0 177 1.0倍
19 TC3-S19-R3/4 16.5 214 15.0 177 1.2倍
25 TC3-S25-R3/4 20.5 330 20.0 314 1.1倍
25 TC3-S25-R1 22.5 398 20.0 314 1.3倍

市售的宝塔式接头